Finalizada la cuarta jornada de competición en los Juegos Paralímpicos Río 2016, este es el top 10 del medallero:
País | ORO | PLATA | BRONCE |
China ![]() | 39 | 30 | 23 |
Gran Bretaña ![]() | 23 | 14 | 19 |
Ucrania ![]() | 18 | 13 | 18 |
Estados Unidos ![]() | 13 | 15 | 11 |
Brasil ![]() | 6 | 11 | 7 |
Uzbekistán ![]() | 6 | 4 | 11 |
Australia ![]() | 5 | 10 | 12 |
Holanda ![]() | 5 | 8 | 11 |
Alemania ![]() | 4 | 7 | 5 |
Túnez ![]() | 4 | 4 | 1 |
Si ponemos el foco en los países latinoamericanos, como era de esperarse, Brasil marcha al frente, seguido por México y Cuba. Argentina, en el 43er puesto del medallero general, aparece quinto en la región, gracias a las preseas conseguidas en atletismo por Yanina Martínez y Hernán Barreto:
País | ORO | PLATA | BRONCE |
Brasil ![]() | 6 | 11 | 7 |
México ![]() | 4 | 1 | 2 |
Cuba ![]() | 2 | 1 | 5 |
Colombia ![]() | 1 | 1 | 6 |
Argentina ![]() | 1 | 0 | 1 |
Venezuela ![]() | 0 | 1 | 2 |
Fuente: paradeportes.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario